
| 製品名 | 投込み式(コイル型)テフロン 製熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2014年4月 |
| 導入後状況 | 従来のΦ2.54チューブの熱交換器からΦ6.35チューブの熱交換器に変更したことで長寿命で使用出来るようになった。 |

| 製品名 | 投込み式(コイル型)テフロン 製熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2016年5月 |
| 導入後状況 | 問題無く使用している。 |

| 製品名 | 投込み式(コイル型)テフロン 製熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2005年10月 |
| 導入後状況 | 槽内にチューブコイル型テフロン製熱交換器を設置し、熱交換器に蒸気を入れている。 弗硝酸の温度を上げて、問題無く使用している。 |

| 製品名 | 投込み式(コイル型)テフロン 製熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2009年2月 |
| 導入後状況 | 槽内にチューブコイル型テフロン製熱交換器を設置し、熱交換器にチラー水を入れている。 クロムめっき液温度の上昇を抑えている。 |

| 製品名 | 投込み式(コイル型)テフロン 製熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2009年5月 |
| 導入後状況 | スケール付着が無いか少なくなり対策がない場合に比べ効果が認められ摩耗トラブルが無くなった。 |
| 製品名 | 投込み式(コイル型)テフロン 製熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2011年1月 |
| 導入後状況 | NewタイプのQモジュール型熱交換器を設置後、スケール付着とブリスター発生は1年以上経過しても発生していなく順調に稼働しています。 |



