
| 製品名 | カーボン熱交換器・円柱ブロック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2018年3月 |
| 導入後状況 | 導入後5年以上経過するが、機器のトラブルは発生しておらず、順調に稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・円柱ブロック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2008年5月 |
| 導入後状況 | 定期的なメンテナンスは必要であるが、同じブロック数にしたので転用が容易になった。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・円柱ブロック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2016年1月 |
| 導入後状況 | サーマルショックの問題なく稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・円柱ブロック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2019年7月 |
| 導入後状況 | 問題なく稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・円柱ブロック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2018年9月 |
| 導入後状況 | 設置後約15年間定期整備を継続し使用中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・円柱ブロック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2022年5月 |
| 導入後状況 | 希釈後濃度の要求グレードが高かったが試運転指導を重ねてクリアをしており、現在は順調に稼働している。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・円柱ブロック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2021年7月 |
| 導入後状況 | 弊社のブロックの品質・価格のコストパフォーマンスが良く、メンテナンス費が半減した。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・円柱ブロック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2015年10月 |
| 導入後状況 | 問題なく稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・円柱ブロック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2015年10月 |
| 導入後状況 | 問題なく稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・円柱ブロック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2015年12月 |
| 導入後状況 | 問題なく稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・円柱ブロック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2005年4月 |
| 導入後状況 | スケールを除去することで、当初の機器能力に復帰。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・円柱ブロック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2004年1月 |
| 導入後状況 | スケール除去することで、当初の機器能力に復帰。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・シェルチューブ型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2019年1月 |
| 導入後状況 | コストダウンの実績が認められ、その後リピートオーダーがあった。 その後、同等の機器も納入し、2基とも問題なく稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・シェルチューブ型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2022年5月 |
| 導入後状況 | 納入後、順調に稼働 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・シェルチューブ型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2018年10月 |
| 導入後状況 | 問題なく稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・シェルチューブ型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2010年7月 |
| 導入後状況 | 問題なく稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・シェルチューブ型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2019年4月 |
| 導入後状況 | 問題なく稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・キュービック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2022年11月 |
| 導入後状況 | より多くの反応合成が行えるようになり、順調に稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・キュービック型(横型) 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2018年9月 |
| 導入後状況 | PTFE含浸カーボンとなったことでより多品種の用途で使用出来るようになり、順調に稼働 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・キュービック型 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2018年5月 |
| 導入後状況 | 性能・耐食問題なく稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・キュービック型(横型) 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2020年11月 |
| 導入後状況 | ガラス製S&Tのような、チューブ破損問題はなくなった。 性能・耐食問題なく稼働中。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・キュービック型(横型) 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2019年3月 |
| 導入後状況 | 性能・耐食問題なく稼働中。 その後、他工場へ同キュービック型熱交換器導入につながった。 |

| 製品名 | カーボン熱交換器・キュービック型(縦型) 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2020年1月 |
| 導入後状況 | 性能・耐食問題なく稼働中。 |



