
| 製品名 | 投込み式(イマージョン型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2022年11月 |
| 導入後状況 | 2基目は14年間問題なく使用。 3基目としてリピートオーダーあった。 |

| 製品名 | 投込み式(イマージョン型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2006年5月 |
| 導入後状況 | 導入後、順調に稼働している。 |

| 製品名 | 投込み式(イマージョン型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2022年9月 |
| 導入後状況 | PE製冷却器をスクラバー一体型の下部タンク内に設置した。 ガス温度と循環水液温を下げることで水蒸気白煙が出なくなった。 また、缶体の長寿命化も期待できる。 |

| 製品名 | 投込み式(イマージョン型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2014年4月 |
| 導入後状況 | 問題無く使用している。 |

| 製品名 | 投込み式(イマージョン型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2017年2月 |
| 導入後状況 | 性能も問題なく使用中。 |
| 製品名 | 投込み式(イマージョン型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2004年3月 |
| 導入後状況 | タンク内に設置する事でグラファイト熱交換器よりスペースがやや大きくなったがコスト低減効果が大きく評価された。 |
| 製品名 | 投込み式(イマージョン型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2011年11月 |
| 導入後状況 | 取外し可能なので洗浄が容易に出来ている。 |

| 製品名 | 投込み式(イマージョン型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2006年11月 |
| 導入後状況 | 廃液処理費用が要らなくなったことが一番大きい。 チューブが固定されている為、製品の出し入れの際にチューブ同士の磨耗もなく納入後ノーメンテで稼働中。 |

| 製品名 | 樹脂熱交換器・プラスチック熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2003年6月 |
| 導入後状況 | 銅製蛇管から耐熱PE樹脂製のCalorplast Immersion型コイルにリプレースした。 伝熱チューブ表面に付着した硫酸鉄は温水スプレーによる洗浄で簡単に除去され順調に稼働中です。 |

| 製品名 | 循環型(チューブプレート型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2016年3月 |
| 導入後状況 | 摩耗もコンタミもなく、順調稼働中。 |

| 製品名 | 循環型(チューブプレート型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2017年6月 |
| 導入後状況 | 導入後、順調であり、その後リピートオーダーがあった。 現在2基とも問題なく稼働中。 |

| 製品名 | 循環型(チューブプレート型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2022年10月 |
| 導入後状況 | 問題なく稼働中で他設備のリピートオーダーがあった。 |

| 製品名 | 循環型(チューブプレート型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2022年1月 |
| 導入後状況 | チューブプレート型熱交換器を導入し、タンク内の塩酸を循環冷却することで季節や時間に左右されることなく、安定した液温での操業に成功しました。 |

| 製品名 | 循環型(チューブプレート型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2013年1月 |
| 導入後状況 | 縦型でコンパクト且つ耐食・耐熱性に優れているチューブプレート型PVDF製を納入し、問題無く使用している。 |
| 製品名 | 循環型(チューブプレート型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2011年8月 |
| 導入後状況 | 耐食性、絶縁性共問題なく長期間の使用されている。 |
| 製品名 | 循環型(チューブプレート型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2003年7月 |
| 導入後状況 | スラリーによる磨耗もなく、順調に稼働中。 現在は同様の用途で13基を使用中。 |
| 製品名 | 循環型(チューブプレート型)熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2002年1月 |
| 導入後状況 | ?超純水用としてヨーロッパで実績があり又PFA、PTFE等のフッ素樹脂製よりコストも安かったカロール社PVDF製チューブプレート熱交換器が採用された。 ?研磨液冷却用として研磨処理後超純水で洗浄するので金属製熱交換器でもシビアな問題はないが安全を考慮しカロール社PE製チューブプレート熱交換器が採用され、順調に稼動中。 |

| 製品名 | オールテフロン製シールレス熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2018年4月 |
| 導入後状況 | 順調稼働中。 |
| 製品名 | オールテフロン製シールレス熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2008年9月 |
| 導入後状況 | 伝熱面積0.55?、長さ1200?の小型PFA製S/Tを納入し、耐食と大きさの問題が解決された。 |

| 製品名 | オールテフロン製シールレス熱交換器 実績の詳細はこちら |
| 納入年月 | 2006年1月 |
| 導入後状況 | 割れもなく順調に稼働中。 |



